發布時間:2015-01-27
序號 | 類別 | 類 型 | 產品名稱 | 型 號 | 企業名稱 | 品牌或商標 | 所屬市 |
1 | 消費品 | 日化用品 | “兩面針中藥消痛”系列牙膏 | 80g/105g/110g/120g/140g/200g | 柳州兩面針股份有限公司 | 中國馳名商標,中國名牌產品 | 柳州市 |
2 | 消費品 | 日化用品 | 兩面針植物系列牙膏 | 90g/105g/120g/140g/160g/170g/180g | 柳州兩面針股份有限公司 | 中國馳名商標,中國名牌產品 | 柳州市 |
3 | 消費品 | 日化用品 | 兩面針兒童系列牙膏 | 70g/50g | 柳州兩面針股份有限公司 | 中國馳名商標,中國名牌產品 | 柳州市 |
4 | 消費品 | 日化用品 | 兩面針系列牙刷 | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | ||
5 | 消費品 | 日化用品 | “茶樹油”沐浴露 | 750ml | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
6 | 消費品 | 日化用品 | “兩面針”洗衣液 | 500g,1.5kg | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
7 | 消費品 | 日化用品 | “兩面針”洗衣粉 | 300g,800g,1.32kg,1.5kg,2.2kg,2.5kg,3kg | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
8 | 消費品 | 日化用品 | “兩面針”洗潔精 | 500g,1.3kg,1.5kg,2kg,1.68kg | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
9 | 消費品 | 日化用品 | “兩面針”香皂 | 100g | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
10 | 消費品 | 日化用品 | “優樂潔”洗衣皂 | 102g,120g*4,210g*3 | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
11 | 消費品 | 日化用品 | “優樂潔”洗衣液 | 500g,1.5kg,2kg | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
12 | 消費品 | 日化用品 | “膚朗”香皂 | 115g | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
13 | 消費品 | 日化用品 | “膚朗”洗手液 | 500ml | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
14 | 消費品 | 日化用品 | "神奇小旋風"廚房清潔劑 | 500g | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
15 | 消費品 | 日化用品 | “肌致”系列護膚品 | 50ml,80ml,150ml,40ml,100ml,20g,30g | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | |
16 | 消費品 | 日化用品 | 云漢西瓜霜精典牙膏 | 120克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
17 | 消費品 | 日化用品 | 西瓜霜精制中藥牙膏 | 168克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
18 | 消費品 | 日化用品 | 西瓜霜特制中藥牙膏 | 125克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
19 | 消費品 | 日化用品 | 西瓜霜中藥牙膏 | 105克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 2003-2008年高新技術產品,2007-2010年“廣西名牌產品” | 桂林市 |
20 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔小白牙兒童牙膏 | 50克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
21 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔三重潔白牙膏 | 110克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
22 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔有效潔白牙膏 | 130克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 2004-2009年高新技術產品 | 桂林市 |
23 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔1+1潔白牙膏 | 140克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
24 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔防蛀修護牙膏 | 180克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
25 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔海鹽潔白牙膏 | 140克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
26 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔冰檸潔白牙膏 | 130克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
27 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔清爽潔白牙膏 | 120克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
28 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔冰爽潔白牙膏 | 175克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
29 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔精品高山茶爽牙膏 | 130克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
30 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔口腔清爽牙膏 | 120克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
31 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔去漬靚齒牙膏 | 108克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
32 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔兒童牙膏 | 50克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
33 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔雙效潔白牙膏 | 95克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
34 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔亮白牙膏 | 200克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
35 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔亮白牙膏 | 125克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
36 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔美白牙膏 | 105克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
37 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔強效優加潔白牙膏 | 120克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
38 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔茶爽(脫敏)牙膏 | 125克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
39 | 消費品 | 日化用品 | 玉斯潔雙效護齒牙膏 | 125克/支 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | 桂林市 | |
40 | 消費品 | 日化用品 | 立白去漬霸無磷洗衣粉 | 508g、1.068kg、3.28kg | 桂林立白日化有限公司 | 中國名牌產品、中國馳名商標、2008年北京奧運會專供洗滌用品 | 桂林市 |
41 | 消費品 | 日化用品 | 立白洗衣液 | 500g、1kg、2kg、3kg | 桂林立白日化有限公司 | #REF! | 桂林市 |
42 | 消費品 | 日化用品 | 立白洗潔精 | 500g、1.29kg、1.38kg、1.5kg、2kg | 桂林立白日化有限公司 | 國家免檢產品、中國名牌產品、中國馳名商標 | 桂林市 |
43 | 消費品 | 日化用品 | 立白無磷洗衣粉 | 508g、1.068kg、3.28kg | 桂林立白日化有限公司 | 中國名牌產品、中國馳名商標 | 桂林市 |
44 | 消費品 | 日化用品 | 精華眼霜 | 日用護膚品 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | 北海市 | |
45 | 消費品 | 辦公家具 | LIGHT萊特系列 | LT-D1809A主管桌 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
46 | 消費品 | 辦公家具 | LIGHT萊特系列 | LT-D1808B主管桌 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
47 | 消費品 | 辦公家具 | LIGHT萊特系列 | LT-D1808C主管桌 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
48 | 消費品 | 辦公家具 | LIGHT萊特系列 | LT-T2812會議桌 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
49 | 消費品 | 辦公家具 | LIGHT萊特系列 | LT-W2814工作位 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
50 | 消費品 | 辦公家具 | 板柜系列 | F0811A-Y文件柜 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
51 | 消費品 | 辦公家具 | 板柜系列 | F0811D-Y文件柜 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
52 | 消費品 | 辦公家具 | 板柜系列 | F0814A文件柜 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
53 | 消費品 | 辦公家具 | 板柜系列 | F0814B文件柜 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
54 | 消費品 | 辦公家具 | 便攜式折疊餐車 | KK-3009Q | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
55 | 消費品 | 辦公家具 | 便攜式折疊餐車 | FD-2005MMA1 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
56 | 消費品 | 辦公家具 | 便攜式折疊餐車 | FD-2005MMC1 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
57 | 消費品 | 辦公家具 | 便攜式折疊餐車 | FK-3005MMA4 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
58 | 消費品 | 辦公家具 | 班臺系列 | GB870-281 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
59 | 消費品 | 辦公家具 | 班臺系列 | GB867-242 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
60 | 消費品 | 辦公家具 | 班臺系列 | GB860-212 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
61 | 消費品 | 辦公家具 | 班臺系列 | GB837-181 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
62 | 消費品 | 辦公家具 | 辦公桌系列 | GB151-14 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
63 | 消費品 | 辦公家具 | 辦公桌系列 | GB152-16 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
64 | 消費品 | 辦公家具 | 辦公桌系列 | GB312-4217 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
65 | 消費品 | 辦公家具 | 辦公桌系列 | GB311-2412 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
66 | 消費品 | 辦公家具 | 書柜系列 | GB728-2 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
67 | 消費品 | 辦公家具 | 書柜系列 | GB729-3-1L/R | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
68 | 消費品 | 辦公家具 | 書柜系列 | GB770-2L/R | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
69 | 消費品 | 辦公家具 | 屏風工作位 | GF008-1-20L/R | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
70 | 消費品 | 辦公家具 | 屏風工作位 | GF009-2-20 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
71 | 消費品 | 辦公家具 | 屏風工作位 | GP20-007-2 | 志光家具(象州)有限公司 | 廣西名牌產品、廣西著名商標 | 來賓市 |
72 | 消費品 | 辦公家具 | 班臺 | 3800*1150*760H | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
73 | 消費品 | 辦公家具 | 電腦辦公桌 | 1400*700*760H | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
74 | 消費品 | 辦公家具 | 會議桌 | 3800*1800*760H | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
75 | 消費品 | 辦公家具 | 書柜 | 2400*400*2000H | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
76 | 消費品 | 辦公家具 | 沙發 | 2050*920*980 | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
77 | 消費品 | 辦公家具 | 大班椅 | 980*940*1280 | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
78 | 消費品 | 辦公家具 | 轉椅 | 570*570*950 | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
79 | 消費品 | 辦公家具 | 屏風 | 1400*1400*1200H | 廣西華泰家具有限公司 | 廣西著名商標 | 柳州市 |
80 | 消費品 | 玻璃制品 | 玻璃瓶 | 廣西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | ||
81 | 消費品 | 玻璃制品 | 酒瓶 | 廣西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | ||
82 | 消費品 | 玻璃制品 | 醫用玻璃 | 廣西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | ||
83 | 消費品 | 玻璃制品 | 玻璃罐 | 廣西永耀玻璃有限公司 | 玉林市 | ||
84 | 消費品 | 廚具 | 鐵鍋 | 直徑32、34、36、40厘米 | 玉林市萬金廚具有限公司 | 玉林市 | |
85 | 消費品 | 廚具 | 平底炒鍋 | cpzbx34-2a | 陸川縣南發廚具有限公司 | 玉林市 | |
86 | 消費品 | 廚具 | 防銹炒鍋 | 陸川縣南發廚具有限公司 | 廣西名牌產品 | 玉林市 | |
87 | 消費品 | 廚具 | 不粘鍋 | 陸川縣南發廚具有限公司 | 廣西名牌產品 | 玉林市 | |
88 | 消費品 | 廚具 | 生鐵電飯煲 | 陸川縣南發廚具有限公司 | 廣西名牌產品 | 玉林市 | |
89 | 消費品 | 燈具 | LEDT8燈管 | SH-T812-2835 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
90 | 消費品 | 燈具 | LEDT9燈管 | SH-T806-2835 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
91 | 消費品 | 燈具 | LEDT10燈管 | SH-T809-2835 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
92 | 消費品 | 燈具 | 方形面板燈 | SH-FM3030-3014 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
93 | 消費品 | 燈具 | 方形面板燈 | SH-FM3060-3014 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
94 | 消費品 | 燈具 | 方形面板燈 | SH-FM30120-3017 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
95 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈3W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
96 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈5W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
97 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈7W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
98 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈9W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
99 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈12W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
100 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈15W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
101 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈20W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
102 | 消費品 | 燈具 | 球泡燈 | SH-QP03-1W 球泡燈30W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
103 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈5W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
104 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈3W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
105 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈7W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
106 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈9W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
107 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈12W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
108 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈15W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
109 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈25W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
110 | 消費品 | 燈具 | 天花射燈 | SH-SD03-1W 天花射燈26W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
111 | 消費品 | 燈具 | 蠟燭燈 | SH-LZ03-1W 蠟燭燈3W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
112 | 消費品 | 燈具 | 蠟燭燈 | SH-LZ03-1W 蠟燭燈6W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
113 | 消費品 | 燈具 | 吸頂燈 | SH-XD22 吸頂燈6W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
114 | 消費品 | 燈具 | 吸頂燈 | SH-XD22 吸頂燈10W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
115 | 消費品 | 燈具 | 吸頂燈 | SH-XD22 吸頂燈12W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
116 | 消費品 | 燈具 | 吸頂燈 | SH-XD22 吸頂燈15W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
117 | 消費品 | 燈具 | 吸頂燈 | SH-XD22 吸頂燈18W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
118 | 消費品 | 燈具 | 吸頂燈 | SH-XD22 吸頂燈25W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
119 | 消費品 | 燈具 | 路燈 | SH-LD50-JC 路燈50W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
120 | 消費品 | 燈具 | 路燈 | SH-LD50-JC 路燈100W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
121 | 消費品 | 燈具 | 路燈 | SH-LD50-JC 路燈150W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
122 | 消費品 | 燈具 | 路燈 | SH-LD50-JC 路燈203W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
123 | 消費品 | 燈具 | 工礦燈 | SH-GK30-JC 工礦燈50W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
124 | 消費品 | 燈具 | 工礦燈 | SH-GK30-JC 工礦燈30W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
125 | 消費品 | 燈具 | 工礦燈 | SH-GK30-JC 工礦燈70W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
126 | 消費品 | 燈具 | 工礦燈 | SH-GK30-JC 工礦燈100W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
127 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD001-CJ 樹燈仿真樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
128 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD002-CJ 樹燈鐵桿小櫻花樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
129 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD003-CJ 樹燈仿真盆景 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
130 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD004-CJ 樹燈櫻花樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
131 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD005-CJ 樹燈錐形樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
132 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD006-CJ 樹燈楓葉樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
133 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD007-CJ 樹燈柳樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
134 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD008-CJ 樹燈丁香樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
135 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD009-CJ 樹燈果樹彎形 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
136 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD010-CJ 樹燈果樹蘋果 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
137 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD011-CJ 樹燈蘑菇樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
138 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD012-CJ 樹燈滴膠樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
139 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD013-CJ 樹燈花瓶燈 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
140 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD014-CJ 樹燈滴膠盆景 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
141 | 消費品 | 燈具 | LED樹燈 | SH-SD015-CJ 樹燈發財樹 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
142 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶 | SH-DT01-5050 燈帶8W,不防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
143 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶 | SH-DT01-5050 燈帶8W,防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
144 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶 | SH-DT01-5050 燈帶14.5W,防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
145 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶 | SH-DT01-5050 燈帶14.5W,不防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
146 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶驅動電源 | SH-DT080-DY2 燈帶驅動電源810W,防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
147 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶驅動電源 | SH-DT080-DY2 燈帶驅動電源810W,不防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
148 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶驅動電源 | SH-DT080-DY2 燈帶驅動電源分別180W,防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
149 | 消費品 | 燈具 | LED燈帶驅動電源 | SH-DT080-DY2 燈帶驅動電源分別有180W,不防水 | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
150 | 消費品 | 燈具 | LED路燈(海豚燈) | HVALA11-NWX150-1001;HVALA11-NWX120-1001;HVALA11-NWX100-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
151 | 消費品 | 燈具 | LED路燈(飛魚燈) | HVALA12-NWX150-1001;HVALA12-NWX175-1001;HVALA12-NWX200-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
152 | 消費品 | 燈具 | LED路燈(山水燈) | HVALA16-NWX150-1001 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
153 | 消費品 | 燈具 | LED太陽能路燈 | HVALA51-NWX018-1001;HVALA51-NWX025-1001;HVALA51-NWX050-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
154 | 消費品 | 燈具 | LED隧道燈 | HVALA23-NWX090-1001;HVALA22-NWX100-1001;HVALA22-NWX200-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
155 | 消費品 | 燈具 | LED免燈桿路燈 | HVALA41-NWX016-1001 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
156 | 消費品 | 燈具 | 庭院燈 | HVALB31-NWX024-1001 | 桂林海威科技有限公司 | 桂林市 | |
157 | 消費品 | 燈具 | LED華燈 | HVALB21-NWX028-1001 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
158 | 消費品 | 燈具 | 節能型LED亮化泛光燈 |
HVALC11-YXX030-1001;HVALC11- NWX030-1001; HVALC11- OXX030-1001。 |
桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
159 | 消費品 | 燈具 | 節能型LED山體泛光燈 | HVALC81-NWX100-1001;HVALC81-NWX500-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
160 | 消費品 | 燈具 | 節能型LED植被泛光燈 | HVALC13-NWX010-1001;HVALC13-NWX010-1002 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
161 | 消費品 | 燈具 | 節能型LED樹木泛光燈 | HVALC13-NWX024-1001;HVALC13-NWX024-1002。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
162 | 消費品 | 燈具 | 節能型LED亮化全彩泛光燈 | HVALC11- RGB030-1001 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
163 | 消費品 | 燈具 | LED工礦燈 | HVALDB1-NWX100-1001;HVALDB1-NWX150-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
164 | 消費品 | 燈具 | LED日光燈 | HV-T8-3528-1200mm; HV-T8-3528-600mm。 | 桂林海威科技有限公司 | 專利產品 | 桂林市 |
165 | 消費品 | 燈具 | LED筒燈 | HVALD23-NWX005-1001;HVALD23-NWX015-1001;HVALD23-NWX024-1001;HVALD23-NWX036-1001。 | 桂林海威科技有限公司 | 桂林市 | |
166 | 消費品 | 燈具 | LED家用球泡燈 | HV-BL2-E27-03-CW1; HV-BL2-E27-05-CW1; HV-BL2-E27-06-CW1。 | 桂林海威科技有限公司 | 桂林市 | |
167 | 消費品 | 燈具 | 工礦燈 | SH-GK30-JC 工礦燈150W | 欽州盛和電子科技有限公司 | “夢之火”品牌,中國名牌產品 | 欽州市 |
168 | 消費品 | 電池 | 鎳氫電池 | AAA900mAh 1.2V | 貴港捷力電池有限公司 | 廣西名牌產品、馳名商標(Vipow) | 貴港市 |
169 | 消費品 | 電池 | 鎳氫電池 | SC2000mAh 1.2V | 貴港捷力電池有限公司 | 廣西名牌產品、馳名商標(Vipow) | 貴港市 |
170 | 消費品 | 電池 | 鋰電池 | 18650 2600mAh 3.7V | 貴港捷力電池有限公司 | 廣西名牌產品、馳名商標(Vipow) | 貴港市 |
171 | 消費品 | 電池 | 干電池 | 七號堿性電池(LR03) | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 梧州市 | |
172 | 消費品 | 電池 | 干電池 | 五號堿性電池(LR6) | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 梧州市 | |
173 | 消費品 | 電池 | 干電池 | 七號高功率電池(R03) | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 梧州市 | |
